Heimentgelte Senioren- und Therapiezentrum Rahlstedter Höhe
Die monatlichen Kosten richten sich nach dem Pflegegrad des Bewohners. Die Einstufung wird von dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) vorgenommen.
Die Leistungen der Pflegekasse fließen in die Finanzierung der Heimkosten ein. Sollten die persönlichen Einkünfte und Leistungen der Pflegekasse zur Deckung der Heimkosten nicht ausreichen, können öffentliche Mittel in Anspruch genommen werden.
Allgemeiner Pflegebereich (Stand ab 01.10.2025)
| Tagessätze | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegeleistungen | 35,03 € | 75,97 € | 92,87 € | 110,49 € | 118,41 € |
| Ausbildungsumlage PflBG | 4,58 € | 4,58 € | 4,58 € | 4,58 € | 4,58 € |
| Ausbildungsumlage | 1,64 € | 1,64 € | 1,64 € | 1,64 € | 1,64 € |
| Summe 1 | 41,25 € | 82,19 € | 99,09 € | 116,71 € | 124,63 € |
| Leistung Pflegekasse | 4,11 € | 26,46 € | 43,36 € | 60,98 € | 68,90 € |
| EEE (PG 2-5) | 37,14 € | 49,51 € | 49,51 € | 49,51 € | 49,51 € |
| Unterkunft | 14,65 € | 14,65 € | 14,65 € | 14,65 € | 14,65 € |
| Verpflegung | 12,73 € | 12,73 € | 12,73 € | 12,73 € | 12,73 € |
| Investitionskosten | 23,77 € | 23,77 € | 23,77 € | 23,77 € | 23,77 € |
| Summe 2 | 51,15 € | 51,15 € | 51,15 € | 51,15 € | 51,15 € |
| Gesamtkosten | 92,40 € | 133,34 € | 150,24 € | 167,86 € | 175,78 € |
| Eigenanteil Gesamtkosten | 88,29 € | 100,66 € | 100,66 € | 100,66 € | 100,66 € |
monatliches Heimentgelt
| Monatsbeträge | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegeleistungen | 1.065,61 € | 2.311,01 € | 2.825,11 € | 3.361,11 € | 3.602,03 € |
| Ausbildungsumlage PflBG | 139,32 € | 139,32 € | 139,32 € | 139,32 € | 139,32 € |
| Ausbildungsumlage | 49,89€ | 49,89€ | 49,89€ | 49,89€ | 49,89€ |
| Summe 1 | 1.254,82 € | 2.500,22 € | 3.014,32 € | 3.550,32 € | 3.791,24 € |
| Leistung Pflegekasse | 125,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| EEE ((PG 2-5) | 1.129,82 € | 1.506,09 € | 1.506,09 € | 1.506,09 € | 1.506,09 € |
| Unterkunft | 445,65 € | 445,65 € | 445,65 € | 445,65 € | 445,65 € |
| Verpflegung | 387,25 € | 387,25 € | 387,25 € | 387,25 € | 387,25 € |
| Investitionskosten | 723,08 € | 723,08 € | 723,08 € | 723,08 € | 723,08 € |
| Summe 2 | 1.555,98 € | 1.555,98 € | 1.555,98 € | 1.555,98 € | 1.555,98 € |
| Gesamtkosten | 2.810,81 € | 4.056,20 € | 4.570,30 € | 5.106,30 € | 5.347,23 € |
| Eigenanteil Gesamtkosten | 2.685,81 € | 3.062,08 € | 3.062,08 € | 3.062,08 € | 3.062,08 € |
Beschützter Bereich (Demenzbereich) (Stand ab 01.10.2025)
| Tagesbeträge | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegeleistungen | 39,90 € | 99,94 € | 116,84 € | 134,46 € | 142,38 € |
| Ausbildungsumlage PflBG | 4,58 € | 4,58 € | 4,58 € | 4,58 € | 4,58 € |
| Ausbildungsumlage | 1,69 € | 1,69 € | 1,69 € | 1,69 € | 1,69 € |
| Summe 1 | 46,17 € | 106,21 € | 123,11 € | 140,73 € | 148,65 € |
| Leistung Pflegekasse | 4,11 € | 26,46 € | 43,36 € | 60,98 € | 68,90 € |
| EEE (PG 2-5) | 73,48 € | 73,48 € | 73,48 € | 73,48 € | |
| Unterkunft | 14,65 € | 14,65 € | 14,65 € | 14,65 € | 14,65 € |
| Verpflegung | 12,73 € | 12,73 € | 12,73 € | 12,73 € | 12,73 € |
| Investitionskosten | 23,77 € | 23,77 € | 23,77 € | 23,77 € | 23,77 € |
| Summe 2 | 51,15 € | 51,15 € | 51,15 € | 51,15 € | 51,15 € |
| Gesamtkosten | 97,32 € | 157,36 € | 174,26 € | 191,88 € | 199,80 € |
| Eigenanteil Gesamtkosten | 93,21 € | 124,63 € | 124,63 € | 124,63 € | 124,63 € |
Monatliches Heimentgelt
| Monatsbeträge | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegeleistungen | 1.213,76 € | 3.040,17 € | 3.554,27 € | 4.090,27 € | 4.331,20 € |
| Ausbildungsumlage PflBG | 139,32 € | 139,32 € | 139,32 € | 139,32 € | 139,32 € |
| Ausbildungsumlage | 51,41 € | 51,41 € | 51,41 € | 51,41 € | 51,41 € |
| Summe 1 | 1.404,49 € | 3.230,91 € | 3.745,01 € | 4.281,01 € | 4.521,93 € |
| Leistung Pflegekasse | 125,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| EEE (PG 2-5) | 2.235,26 € | 2.235,26 € | 2.235,26 € | 2.235,26 € | |
| Unterkunft | 445,65 € | 445,65 € | 445,65 € | 445,65 € | 445,65 € |
| Verpflegung | 387,25 € | 387,25 € | 387,25 € | 387,25 € | 387,25 € |
| Investitionskosten | 723,08 € | 723,08 € | 723,08 € | 723,08 € | 723,08 € |
| Summe 2 | 1.555,98 € | 1.555,98 € | 1.555,98 € | 1.555,98 € | 1.555,98 € |
| Gesamtkosten | 2.960,47 € | 4.786,89 € | 5.300,99 € | 5.836,99 € | 6.077,92 € |
| Eigenanteil Gesamtkosten | 1.555,98 € | 3.791,24 € | 3.791,24 € | 3.791,24 € | 3.791,24 € |
Kurzzeit- und Verhinderungspflege (Stand ab 15.10.2025)
| Tagessätze | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
|---|---|---|---|---|
| Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEL) | 49,51 € | 49,51 € | 49,51 € | 49,51 € |
| Pflegekosten | 75,97 € | 92,87 € | 110,49 € | 118,41 € |
| Pflegekosten täglich | 125,48 € | 142,38 € | 160,00 € | 167,92 € |
| Ausbildungsumlage | 1,64 € | 1,64 € | 1,64 € | 1,64 € |
| Ausbildungsumlage PflBG | 4,58 € | 4,58 € | 4,58 € | 4,58 € |
| Pflegekassenanteil | 131,70 € | 148,60 € | 166,22 € | 174,14 € |
| 82,19 € | 99,06 € | 116,71 € | 124,63 € | |
| Unterkunft | 14,65 € | 14,65 € | 14,65 € | 14,65 € |
| Verpflegung | 12,73 € | 12,73 € | 12,73 € | 12,73 € |
| Investitionsumlage | 23,77 € | 23,77 € | 23,77 € | 23,77 € |
| Eigenanteil | 51,15 € | 51,15 € | 51,15 € | 51,15 € |
| Anspruch Tage KZP | 22 | 18 | 15 | 14 |
| Anspruch Tage VHP | 20 | 17 | 14 | 13 |
| 133,34 € | 150,24 € | 167,86 € | 175,78 € | |
| Pflegekassen KZP | 1.854,00 € | 1.854,00 € | 1.854,00 € | 1.854,00 € |
| Pflegekassen VHP | 1.685,00 € | 1.685,00 € | 1.685,00 € | 1.685,00 € |
| Eigenanteil KZP monatlich | 1.354,20 € | 920,70 € | 767,25 € | 616,10 € |
| Eigenanteil VHP monatlich | 1.023,00 € | 869,55 € | 716,10 € | 664,95 € |
Heimentgelte Senioren- und Therapiezentrum Rahlstedter Höhe
Die monatlichen Kosten richten sich nach dem Pflegegrad des Bewohners. Die Einstufung wird von dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) vorgenommen.
Die Leistungen der Pflegekasse fließen in die Finanzierung der Heimkosten ein. Sollten die persönlichen Einkünfte und Leistungen der Pflegekasse zur Deckung der Heimkosten nicht ausreichen, können öffentliche Mittel in Anspruch genommen werden.
Stationärer Bereich (Stand ab 01.03.2025)
| Tagessätze | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
| Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEL) |
28,88 € | 39,92 € | 39,92 € | 39,92 € | 39,92 € |
| Pflegekosten | 4,11 € | 26,46 € | 43,36 € | 60,98 € | 68,90 € |
| Pflegekosten täglich | 26,77 € | 60,16 € | 77,06 € | 94,68 € | 102,60 € |
| Ausbildungsumlage | 1,64 € | 1,64 € | 1,64 € | 1,64 € | 1,64 € |
| Ausbildungsumlage PflBG | 4,58 € | 4,58 € | 4,58 € | 4,58 € | 4,58 € |
| Unterkunft | 13,69 € | 13,69 € | 13,69 € | 13,69 € | 13,69 € |
| Verpflegung | 11,89 € | 11,89 € | 11,89 € | 11,89 € | 11,89 € |
| Investitionskosten | 23,77 € | 23,77 € | 23,77 € | 23,77 € | 23,77 € |
| Pflegesatz Gesamt tgl. | 82,34 € | 115,73 € | 132,63 € | 150,25 € | 158,17 € |
monatliches Heimentgelt
| Tagessätze | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
| Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEL) |
878,55 € | 1.214,37 € | 1.214,37 € | 1.214,37 € | 1.214,37 € |
| Pflegekosten | 125,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| Pflegekosten Gesamt | 814,34 € | 1.830,07 € | 2.344,17 € | 2.880,17 € | 3.121,09 € |
| Ausbildungsumlage | 49,89 € | 49,89 € | 49,89 € | 49,89 € | 49,89 € |
| Ausbildungsumlage PflBG | 139,32 € | 139,32 € | 139,32 € | 139,32 € | 139,32 € |
| Unterkunft | 416,45 € | 416,45 € | 416,45 € | 416,45 € | 416,45 € |
| Verpflegung | 361,69 € | 361,69 € | 361,69 € | 361,69 € | 361,69 € |
| Investitionskosten | 723,08 € | 723,08 € | 723,08 € | 723,08 € | 723,08 € |
| Pflegesatz monatlich | 2.504,78 € |
3.520,50 € |
4.034,60 € | 4.570,60 € | 4.811,53 € |
| Heimentgelt monatlich | 2.504,78 € | 3.520,50 € | 4.034,60 € | 4.570,60 € | 4.811,53 € |
| abzgl. Pflegekassen | 125,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| Eigenanteil monatlich | 2.379,78 € | 2.715,59 € | 2.715,59 € | 2.715,59 € | 2.715,59 € |
Heimentgelte Demenzfachbereich (Stand ab 01.03.2025)
| Tagessätze | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
| Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEL) |
54,84 € | 54,84 € | 54,84 € | 54,84 € | |
| Pflegekosten | 4,11 € | 26,46 € | 43,36 € | 60,98 € | 68,90 € |
| Pflegekosten täglich | 39,90 € | 81,30 € | 98,20 € | 115,82 € | 123,74 € |
| Ausbildungsumlage | 1,69 € | 1,69 € | 1,69 € | 1,69 € | 1,69 € |
| Ausbildungsumlage PflBG | 4,58 € | 4,58 € | 4,58 € | 4,58 € | 4,58 € |
| Unterkunft | 13,69 € | 13,69 € | 13,69 € | 13,69 € | 13,69 € |
| Verpflegung | 11,89 € | 11,89 € | 11,89 € | 11,89 € | 11,89 € |
| Investitionskosten | 23,77 € € | 23,77 € € | 23,77 € € | 23,77 € € | 23,77 € € |
| Pflegesatz Gesamt tgl. | 95,52 € | 136,97 € | 153,87 € | 170,49 € | 179,36 € |
monatliches Heimentgelt
| Tagessätze | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
| Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEL) |
1.857,44 € | 1.857,44 € | 1.857,44 € | 1.857,44 € | |
| Pflegekosten | 125,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| Pflegekosten Gesamt | 1.213,76 € | 2.473,15 € | 2.987,24 € | 3.523,24 € | 3.764,17 € |
| Ausbildungsumlage | 51,41 € | 51,41 € | 51,41 € | 51,41 € | 51,41 € |
| Ausbildungsumlage PflBG | 139,32 € | 139,32 € | 139,32 € | 139,32 € | 139,32 € |
| Unterkunft | 416,45 € | 416,45 € | 416,45 € | 416,45 € | 416,45 € |
| Verpflegung | 361,69 € | 361,69 € | 361,69 € | 361,69 € | 361,69 € |
| Investitionskosten | 723,08 € | 723,08 € | 723,08 € | 723,08 € | 723,08 € |
| Pflegesatz monatlich | 2.905,72 € | 4.165,11 € | 4.679,20 € | 5.215,20 € | 5.456,13 € |
| Heimentgelt monatlich | 2.905,72 € | 4.165,11 € | 4.679,20 € | 5.215,20 € | 5.456,13 € |
| abzgl. Pflegekassen | 125,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| Eigenanteil monatlich | 1.501,23 € | 3.358,67 € | 3.358,67 € | 3.358,67 € | 3.358,67 € |
Unsere Einrichtung ist Vertragspartner von öffentlichen Kostenträgern sowie allen Kranken- und Pflegekassen. Für nähere Informationen und ein Beratungsgespräch stehen wir Ihnen sehr gern zur Verfügung.
Heimentgelte Senioren- und Therapiezentrum Rahlstedter Höhe
Die monatlichen Kosten richten sich nach dem Pflegegrad des Bewohners. Die Einstufung wird von dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) vorgenommen.
Die Leistungen der Pflegekasse fließen in die Finanzierung der Heimkosten ein. Sollten die persönlichen Einkünfte und Leistungen der Pflegekasse zur Deckung der Heimkosten nicht ausreichen, können öffentliche Mittel in Anspruch genommen werden.
Allgemeiner Pflegebereich (Stand ab 01.01.2026)
| Tagessätze | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegeleistungen | 35,03 € | 75,97 € | 92,87 € | 110,49 € | 118,41 € |
| Ausbildungsumlage PflBG | 5,47 € | 5,47 € | 5,47 € | 5,47 € | 5,47 € |
| Ausbildungsumlage | 2,08 € | 1,64 € | 1,64 € | 1,64 € | 1,64 € |
| Summe 1 | 42,58 € | 83,08 € | 99,98 € | 117,60 € | 125,52 € |
| Leistung Pflegekasse | 4,11 € | 26,46 € | 43,36 € | 60,98 € | 68,90 € |
| EEE ((PG 2-5) | 38,47 € | 49,51 € | 49,51 € | 49,51 € | 49,51 € |
| Unterkunft | 14,65 € | 14,65 € | 14,65 € | 14,65 € | 14,65 € |
| Verpflegung | 12,73 € | 12,73 € | 12,73 € | 12,73 € | 12,73 € |
| Investitionskosten | 23,77 € | 23,77 € | 23,77 € | 23,77 € | 23,77 € |
| Summe 2 | 51,15 € | 51,15 € | 51,15 € | 51,15 € | 51,15 € |
| Gesamtkosten | 93,73 € | 134,23 € | 151,13 € | 168,75 € | 176,67 € |
| Eigenanteil Gesamtkosten | 89,62 € | 100,66 € | 100,66 € | 100,66 € | 100,66 € |
monatliches Heimentgelt
| Monatsbeträge | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegeleistungen | 1.065,61 € | 2.311,01 € | 2.825,11 € | 3.361,11 € | 3.602,03 € |
| Ausbildungsumlage PflBG | 166,40 € | 166,40 € | 166,40 € | 166,40 € | 166,40 € |
| Ausbildungsumlage | 63,27 € | 63,27 € | 63,27 € | 63,27 € | 63,27 € |
| Summe 1 | 1.295,28 € | 2.540,68 € | 3.054,78 € | 3.590,78 € | 3.831,70 € |
| Leistung Pflegekasse | 125,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| EEE ((PG 2-5) | 1.170,28 € | 1.506,09 € | 1.506,09 € | 1.506,09 € | 1.506,09 € |
| Unterkunft | 445,65 € | 445,65 € | 445,65 € | 445,65 € | 445,65 € |
| Verpflegung | 387,25 € | 387,25 € | 387,25 € | 387,25 € | 387,25 € |
| Investitionskosten | 723,08 € | 723,08 € | 723,08 € | 723,08 € | 723,08 € |
| Summe 2 | 1.555,98 € | 1.555,98 € | 1.555,98 € | 1.555,98 € | 1.555,98 € |
| Gesamtkosten | 2.851,27 € | 4.096,66 € | 4.610,76 € | 5.146,76 € | 5.387,69 € |
| Eigenanteil Gesamtkosten | 2.726,27 € | 3.062,08 € | 3.062,08 € | 3.062,08 € | 3.062,08 € |







