Heimentgelte Senioren- und Therapiezentrum Rahlstedter Höhe
Die monatlichen Kosten richten sich nach dem Pflegegrad des Bewohners. Die Einstufung wird von dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) vorgenommen.
Die Leistungen der Pflegekasse fließen in die Finanzierung der Heimkosten ein. Sollten die persönlichen Einkünfte und Leistungen der Pflegekasse zur Deckung der Heimkosten nicht ausreichen, können öffentliche Mittel in Anspruch genommen werden.
Stationärer Bereich (Stand ab 01.04.2024)
Tagessätze | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEL) |
28,28 € | 36,12 € | 36,12 € | 36,12 € | 36,12 € |
Pflegekosten | 4,11 € | 25,31 € | 41,49 € | 58,35 € | 65,91 € |
Pflegekosten täglich | 26,77 € | 61,15 € | 77,33 € | 94,19 € | 101,75 € |
Ausbildungsumlage | 1,99 € | 1,99 € | 1,99 € | 1,99 € | 1,99 € |
Ausbildungsumlage PflBG | 3,63 € | 3,63 € | 3,63 € | 3,63 € | 3,63 € |
Unterkunft | 13,69 € | 13,69 € | 13,69 € | 13,69 € | 13,69 € |
Verpflegung | 11,89 € | 11,89 € | 11,89 € | 11,89 € | 11,89 € |
Investitionskosten | 20,84 € | 20,84 € | 20,84 € | 20,84 € | 20,84 € |
Pflegesatz Gesamt tgl. | 78,81 € | 113,19 € | 129,37 € | 146,23 € | 153,79 € |
monatliches Heimentgelt
Tagessätze | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEL) |
860,30 € | 1.099,77 € | 1.099,77 € | 1.099,77 € | 1.099,77 € |
Pflegekosten | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Pflegekosten Gesamt | 814,34 € | 1.860,18 € | 2.352,38 € | 2.865,26 € | 3.095,24 € |
Ausbildungsumlage | 60,54 € | 60,54 € | 60,54 € | 60,54 € | 60,54 € |
Ausbildungsumlage PflBG | 110,42 € | 110,42 € | 110,42 € | 110,42 € | 110,42 € |
Unterkunft | 416,45 € | 416,45 € | 416,45 € | 416,45 € | 416,45 € |
Verpflegung | 361,69 € | 361,69 € | 361,69 € | 361,69 € | 361,69 € |
Investitionskosten | 633,95 | 633,95 € | 633,95 € | 633,95 € | 633,95 € |
Pflegesatz monatlich | 2.397,40 € |
3.443,24 € |
3.935,44 € | 4.448,32 € | 4.678,29 € |
Heimentgelt monatlich | 2.397,40 € | 3.443,24 € | 3.935,44 € | 4.448,32 € | 4.678,29 € |
abzgl. Pflegekassen | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil monatlich | 2.272,40 € | 2.511,87 € | 2.511,87 € | 2.511,87 € | 2.511,87 € |
EA monatl. 95% | 2.453,44 € | 2.453,44 € | 2.453,44 € | 2.453,44 € |
Heimentgelte Demenzfachbereich (Stand ab 01.09.2024)
Tagessätze | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEL) |
41,41 € | 49,82 € | 49,82 € | 49,82 € | 49,82 € |
Pflegekosten | 4,11 € | 25,31 € | 41,49 € | 58,35 € | 65,91 € |
Pflegekosten täglich | 39,90 € | 82,28 € | 98,47 € | 115,33 € | 122,89 € |
Ausbildungsumlage | 1,99 € | 1,99 € | 1,99 € | 1,99 € | 1,99 € |
Ausbildungsumlage PflBG | 3,63 € | 3,63 € | 3,63 € | 3,63 € | 3,63 € |
Unterkunft | 13,69 € | 13,69 € | 13,69 € | 13,69 € | 13,69 € |
Verpflegung | 11,89 € | 11,89 € | 11,89 € | 11,89 € | 11,89 € |
Investitionskosten | 20,84 € | 20,84 € | 20,84 € | 20,84 € | 20,84 € |
Pflegesatz Gesamt tgl. | 91,94 € | 134,32 € | 150,51 € | 167,37 € | 174,93 € |
monatliches Heimentgelt
Tagessätze | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEL) |
1.259,72 € | 1.515,52 € | 1.515,52 € | 1.515,52 € | 1.515,52 € |
Pflegekosten | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Pflegekosten Gesamt | 1.213,76 € | 2.502,96 € | 2.995,46 € | 3.508,34 € | 3.738,31 € |
Ausbildungsumlage | 60,54 € | 60,54 € | 60,54 € | 60,54 € | 60,54 € |
Ausbildungsumlage PflBG | 110,42 € | 110,42 € | 110,42 € | 110,42 € | 110,42 € |
Unterkunft | 416,45 € | 416,45 € | 416,45 € | 416,45 € | 416,45 € |
Verpflegung | 361,69 € | 361,69 € | 361,69 € | 361,69 € | 361,69 € |
Investitionskosten | 633,95 € | 633,95 € | 633,95 € | 633,95 € | 633,95 € |
Pflegesatz monatlich | 2.796,81 € | 4.086,01 € | 4.578,51 € | 5.091,40 € | 5.321,37 € |
Heimentgelt monatlich | 2.796,81 € | 4.086,01 € | 4.578,51 € | 5.091,40 € | 5.321,37 € |
abzgl. Pflegekassen | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil monatlich | 2.671,81 € | 2.927,62 € | 2.927,62 € | 2.927,62 € | 2.927,62 € |
EA monatl. 95% | 2.848,35 € | 2.848,35 € | 2.848,35 € | 2.848,35 € |
Unsere Einrichtung ist Vertragspartner von öffentlichen Kostenträgern sowie allen Kranken- und Pflegekassen. Für nähere Informationen und ein Beratungsgespräch stehen wir Ihnen sehr gern zur Verfügung.